MHRD-10BN1/AP2
采用智能除霜和超低温热泵专利技术,机组在零下 20 度也能加热。
与室内装修相结合
隐蔽式安装,与室内装饰风格和谐统一。
运行安静
采用减震设计和隔音材料,确保机组低噪音运行。
新鲜空气
方便引入新鲜空气,长时间保持空气清新,避免空调病。
两种控制模式
有线控制器(标配)和无线遥控器(选配)。
多点送风
最大空气静压可达 30Pa,可连接较长管道实现多点送风。
与室内装修相结合
隐蔽式安装,与室内装饰风格和谐统一。
运行安静
采用减震设计和隔音材料,确保机组低噪音运行。
新鲜空气
方便引入新鲜空气,长时间保持空气清新,避免空调病。
两种控制模式
有线控制器(标配)和无线遥控器(选配)。
多点送风
最大空气静压可达 30Pa,可连接较长管道实现多点送风。
产品详细信息
型号 | MHRD-10BN1/AP2 | ||
电压 | V/Ph/Hz | 220V~/50Hz | |
冷媒 | R410A | ||
工作温度 | ℃ | -35~52 | |
最大排水量 | ℃ | 60 | |
额定制热 | 制热量 | Kw | 10.00 |
输入功率 | Kw | 2.94 | |
能效 | W/W | 3.40 | |
标称制热 | 制热量 | Kw | 6.50 |
输入功率 | Kw | 2.71 | |
能效 | W/W | 2.40 | |
低温制热 | 制热量 | Kw | 5.50 |
输入功率 | Kw | 2.68 | |
能效 | W/W | 2.05 | |
能效 | W/W | 3.05 | |
能效 | 出水温度41℃ | W/W | 3.02 |
能效(H) | 出水温度41℃ | W/W | 2.98 |
制冷 | 冷媒量 | Kw | 7.50 |
输入功率 | Kw | 2.60 | |
能效 | W/W | 2.88 | |
性能系数(C) | W/W | 4.20 | |
排量 | m³/h | 1.30 | |
进出口管道 | inch | 1“内齿 | |
水侧阻力 | kPa | 18 | |
最大电流 | A | 18 | |
压缩机 | g | 直流变频 | |
噪音 | dB(A) | ≤56 | |
尺寸 | mm | 955x360x855 | |
重量 | kg | 80 |
相关产品