MHRD-21BN1/AP2
环保
设备工作时不会产生有害气体
安全可靠
水电分离,更安全
温度波动小
水温提升稳定,温度波动小
清洁方便
系统根据翅片上的灰尘和细菌自动清洁翅片
水箱匹配方便
可提供不同规格和外观的水箱
高能效比
平均 EER 超过 4。消耗相同的能源可产生更多的热水
设备工作时不会产生有害气体
安全可靠
水电分离,更安全
温度波动小
水温提升稳定,温度波动小
清洁方便
系统根据翅片上的灰尘和细菌自动清洁翅片
水箱匹配方便
可提供不同规格和外观的水箱
高能效比
平均 EER 超过 4。消耗相同的能源可产生更多的热水
产品详细信息
型号 | MHRD-21BN1/P | MHRD-30BN1/P | MHRD-35BN1/P | ||
电压 | V/Ph/Hz | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | |
冷媒 | R410A | ||||
工作温度 | ℃ | -35~52 | |||
最大排水量 | ℃ | 60 | |||
额定制热 | 制热量 | Kw | 20.50 | 29.50 | 35.00 |
输入功率 | Kw | 6.12 | 8.63 | 10.29 | |
能效 | W/W | 3.35 | 3.42 | 3.40 | |
标称制热 | 制热量 | Kw | 15.00 | 20.50 | 24.50 |
输入功率 | Kw | 6.25 | 8.13 | 10.00 | |
能效 | W/W | 2.40 | 2.52 | 2.45 | |
低温制热 | 制热量 | Kw | 13.50 | 18.20 | 22.50 |
输入功率 | Kw | 6.75 | 8.67 | 11.08 | |
能效 | W/W | 2.00 | 2.10 | 2.03 | |
能效 | W/W | 3.08 | 3.08 | 3.04 | |
能效 | 出水温度41℃ | W/W | 3.05 | 3.05 | 3.00 |
能效(H) | 出水温度41℃ | W/W | 2.95 | 3.19 | 3.12 |
制冷 | 冷媒量 | Kw | 17.00 | 25.50 | 32.00 |
输入功率 | Kw | 5.96 | 8.36 | 11.03 | |
能效 | W/W | 2.85 | 3.05 | 2.90 | |
性能系数(C) | W/W | 4.15 | 4.50 | 4.30 | |
排量 | m³/h | 2.92 | 4.38 | 5.50 | |
进出口管道 | inch | 1“内齿 | 1-1/4“内齿 | ||
水侧阻力 | kPa | 30 | 40 | 50 | |
最大电流 | A | 34 | 23 | 29 | |
压缩机 | g | 直流变频 | |||
噪音 | dB(A) | ≤60 | ≤61 | ≤63 | |
尺寸 | mm | 1005*395*1395 | 1205*437*1550 | ||
重量 | kg | 180 | 195 | 210 |
相关产品