MHRD-16BNI/P2
60 秒内制冷,100 秒内制热。
运行安静
独特的风道技术 "空气立方体 "使设备运行时噪音低至 23 分贝(A)。
与室内装饰相结合
设备高度仅为 185 毫米,可隐蔽安装在小区域内。
舒适
通过合理的出风口/进风口设计,可均匀地向室内每个空间送风。
空气净化器(选配)
可选配 "空气净化器 "装置,有效去除室内 PM2.5,营造清新生活。
智能控制(选配)
可实现无线控制、视频监控、语音控制、空气质量自动监测等多种智能模式。
运行安静
独特的风道技术 "空气立方体 "使设备运行时噪音低至 23 分贝(A)。
与室内装饰相结合
设备高度仅为 185 毫米,可隐蔽安装在小区域内。
舒适
通过合理的出风口/进风口设计,可均匀地向室内每个空间送风。
空气净化器(选配)
可选配 "空气净化器 "装置,有效去除室内 PM2.5,营造清新生活。
智能控制(选配)
可实现无线控制、视频监控、语音控制、空气质量自动监测等多种智能模式。
产品详细信息
型号 | MHRD-14BN1/P2 | MHRD-16BN1/P2 | MHRD-18BN1/P2 | ||
电压 | V/Ph/Hz | 220V~380V/50Hz | |||
冷媒 | R410A R410A | ||||
工作温度 | ℃ | -35~52 | |||
最大排水量 | ℃ | 60 | |||
额定制热 | 制热量 | Kw | 14.00 | 16.00 | 18.20 |
输入功率 | Kw | 4.00 | 4.71 | 5.52 | |
能效 | W/W | 3.50 | 3.40 | 3.30 | |
标称制热 | 制热量 | Kw | 10.10 | 12.00 | 13.50 |
输入功率 | Kw | 4.04 | 4.94 | 5.82 | |
能效 | W/W | 2.50 | 2.43 | 2.32 | |
低温制热 | 制热量 | Kw | 9.80 | 11.00 | 12.00 |
输入功率 | Kw | 4.67 | 5.37 | 6.00 | |
能效 | W/W | 2.10 | 2.05 | 2.00 | |
能效 | W/W | 3.04 | 3.02 | 3.00 | |
能效 | 出水温度41℃ | W/W | 3.00 | 2.98 | 2.97 |
能效(H) | 出水温度41℃ | W/W | 2.98 | 2.98 | 2.96 |
制冷 | 冷媒量 | Kw | 12.20 | 13.80 | 14.50 |
输入功率 | Kw | 4.21 | 5.07 | 5.58 | |
能效 | W/W | 2.90 | 2.72 | 2.60 | |
性能系数(C) | W/W | 4.35 | 4.30 | 4.20 | |
排量 | m³/h | 2.10 | 2.37 | 2.49 | |
进出口管道 | inch | 1“内齿 | |||
水侧阻力 | kPa | 22 | 26 | 28 | |
最大电流 | A | 22 | 27 | 29 | |
压缩机 | g | 直流变频 | |||
噪音 | dB(A) | ≤58 | ≤59 | ≤59 | |
尺寸 | mm | 955*360*1250 | |||
重量 | kg | 120 |
相关产品